

Yurena Rodríguez Muñoz
Las Palmas (España)
Objetivos
Estudios
| 01/2013 | Carnet carretillero/a | 10 horas |
| E-formr | ||
| 01/2013 | Operaciones auxiliares de servicio administrativo y generales | 440 horas |
| 01/2010 | Técnico en transporte sanitario | 75 horas |
| Atseica | ||
| 01/2010 | Desfibrilador externo semiautomático y RCP instrumentalizada | 16,5 horas |
| Escuela de servicios sanitario y sociales de canarias | ||
| 01/2009 | DIPLOMATURA EDUCACIÓN SOCIAL | 3 Años (Carrera) |
| ULPGC | ||
| 01/2009 | organización de actividades físicas - recreativa en áreas ca | 30 horas |
| ULPGC | ||
| 01/2005 | Manipulador de alimentos | 6 horas |
| Bromvet Canarias | ||
| 01/2005 | Monitor deportivo | 334 horas |
| 01/2004 | TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | 2 Años (1700 horas) |
| I.E.S. Pablo Montesino | ||
| 01/2002 | Curso de Informática | 125 horas |
| Escuela de adultos de Telde Casco | ||
| 01/2002 | Bachillerato LOGSE (Humanidades y ciencia sociales) | |
Experiencia
| 06/2013 - 12/2013 | Auxiliar Administrativo |
| 03/2011 - 09/2011 | Auxiliar de servicios Star servicios auxiliares (Securitas) |
| 08/2010 - 12/2010 | Auxiliar de servicios Eulen S.A. |
| 03/2008 - 01/2010 | Reponedora Repomarket S.L.U. |
| 10/2005 - 12/2005 | Animadora Sociocultural ETT Atlas |
| 08/2004 - 03/2005 | Animadora Sociocultural M.I. Ayuntamiento de Telde |
| 10/2003 - 03/2004 | Animadora Sociocultural (Prácticas) Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. |
| 2006 (1º carrera) - 2008 (3º carrera) | Educadora Social (Prácticas) Fundación Canaria Yrichen |
Otros datos
Dispongo de carnet de conducir B; BTP. Internet
Redes Sociales
Correos electrónicos
Navegador google
→Microsoft Word
→Microsoft Excel
→Microsoft Access
→Microsoft Powerpoint
Coche propio
Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.