

RAQUEL DEL ESPINO NIEVA
Objetivos
Estudios
| 06/2015 | B1 | |
| Escuela oficial de idiomas | ||
| 06/2014 | Máster de coaching | |
| 01/2014 | Máster de Dirección de Recursos Humanos | 825 h |
| EFEM | ||
| 01/2013 | Especialista En Logística Y Compras | 240 h |
| Grupo Femxa | ||
| 01/2013 | Máster en RRHH (en ejecución) | 1 año |
| EFEM | ||
| 01/2013 | A cup of English | 100 h |
| CEOE | ||
| 01/2012 | Inglés (en ejecución) | varios niveles |
| Escuela oficial de Idiomas | ||
| 01/2012 | Curso superior de Negogiación | 213 h |
| CECO | ||
| 01/2011 | Reforma de la Seguridad Social | 30 h |
| UGT | ||
| 01/2010 | Cumplimentación e interpretación de nóminas | 45 h |
| CECO | ||
| 01/2010 | Directora de área | 95 h |
| CEPYME | ||
| 01/2010 | La Igualdad de oportunidades y Mainstreaming (Avanzado) | 225 h |
| 01/2010 | Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y | 30 h |
| Ministerio de igualdad | ||
| 01/2010 | Alemán básico | 80 h |
| CEOE | ||
| 01/2010 | China, nuevos mercados | 90 h |
| CEOE | ||
| 01/2010 | Comercio Exterior | 65 h |
| CEOE | ||
| 01/2010 | Nominaplús élite | 85 h |
| CECO | ||
| 01/2010 | Formando consultores TIC | 260 h |
| Anova it consulting | ||
| 01/2010 | Presto 10.2 | 8 h |
| Movimientos y Nivelaciones | ||
| 01/2009 | Identificación y diagnóstico del conocimiento en TIC y su me | 190 h |
| Universidad de Alcalá | ||
| 01/2009 | Monitor de SVB (soporte vital básico), 061 y SAS | 20 h |
| 061 | ||
| 01/2009 | Calidad | 125 h |
| CEOE | ||
| 01/2009 | Experta en E-learning | 225 h |
| CEA | ||
| 01/2009 | Inmigración, juntos en la diversidad | 12 h |
| Fundación ECCA | ||
| 01/2009 | Gestión eficaz del tiempo | 25 h |
| Plan Avanza Formación | ||
| 01/2009 | Márketing | 85 h |
| CEA | ||
| 01/2009 | Gestión Económico-Fiscal | 85 h |
| IDEAP | ||
| 01/2009 | Curso de Negocio Electrónico, E-Factura y E-Accounting | 225 h |
| , Universidad de Alcalá de Henares | ||
| 01/2009 | Gestión de RRHH | 95 h |
| CEPYME | ||
| 01/2009 | Desarrollo de personas | 25 h |
| 01/2009 | Gestión del Impuesto de Sociedades | 70 h |
| Cámara de Comercio de Córdoba. | ||
| 01/2009 | Trabajo en equipo | 25 h |
| 01/2009 | Imnovación y creatividad empresarial | 125 h |
| CEOE | ||
| 01/2008 | Sistemas de gestión: calidad, medio ambiente y prevención de | 170 h |
| CECO | ||
| 01/2008 | Inglés. Modulo III | 40 h |
| Fundación del Metal. | ||
| 01/2008 | Ingles de banca y finanzas, presentaciones, reuniones y nego | 120 h |
| CEPYME | ||
| 01/2008 | Creación de empresas por Internet | 120 h |
| Universidad Politécnica de Madrid. | ||
| 01/2008 | Contaplús profesional, adaptado al nuevo PGC | 85 h |
| Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | ||
| 01/2008 | Logística internacional y Márketing | 75 h |
| CEA | ||
| 01/2007 | Facturaplús élite | 85 h |
| MTAS | ||
| 01/2007 | Impuestos Locales | 50 h |
| CECO | ||
| 01/2007 | Inglés nivel medio | 75 h |
| CEA | ||
| 01/2007 | Gestión de quejas y reclamaciones | 30 h |
| Junta de Andalucía | ||
| 01/2007 | Telemárketing | 50 h |
| FORINTEL | ||
| 01/2006 | Inglés de atención al público | 380 h |
| Junta de Andalucía | ||
| 01/2006 | Inglés comercial | 50 h |
| CE@DI | ||
| 01/2006 | Atención al cliente | 50 h |
| CEA | ||
| 01/2006 | Auditoría medio ambiental | 50 h |
| CEA | ||
| 01/2006 | Formador Profesional Ocupacional | 414 h |
| Servicio Andaluz de Empleo | ||
| 01/2005 | Formador en modalidad e-learning | 50 h |
| CECO | ||
| 01/2005 | Prevención de Riesgos Laborales | 50 h |
| CEA | ||
| 01/2005 | Mediadora Social en la prevención de la drogodependencia | 40 h |
| Exmo. Ayto. De Lucena | ||
| 01/2004 | Técnica Superior en Administración y Finanzas | 2 años |
| I.E.S. Juan de Aréjula | ||
| 01/2000 | BUP Y COU | |
Experiencia
| 10/2016 - 10/2017 | Administrativa Dislefar |
| 01/2010 - 01/2011 | Docente AMFE |
| 01/2010 - 01/2011 | Administrativa MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES |
| 01/2009 - 01/2010 | Docente AMFE |
| 01/2009 - 01/2010 | Administrativa AMFE |
| 01/2009 - 01/2009 | Docente Empresa |
| 01/2009 - 01/2009 | Administrativa Personalia |
| 01/2009 - 01/2009 | Administrativa I Tools Tecnology |
| 01/2008 - 01/2009 | Docente Empresa |
| 01/2006 - 01/2008 | Administrativa CORECO |
| 01/2006 - 01/2006 | Docente CECO |
| 01/2006 - 01/2006 | Docente ATC-3 |
| 01/2005 - 01/2005 | Administrativa CAMF |
| 01/2004 - 01/2005 | Administrativa FEPAMIC |
| 01/2004 - 01/2004 | Administrativa Empresa |