


José Luis Izquierdo García
Madrid (España)
Objetivos
En este momento me encuentro en situación de desempleo. Busco trabajo de Formador de Producción Editorial, de Diseño Gráfico, de la mayoría de los programas de diseño, ofimática y edición; Diseñador Gráfico. Estaría dispuesto a trabajar en cualquier parte de España, y también en el extranjero. Incorporación inmediata. Aceptaría cualquier tipo de contrato incluyendo la posibilidad de trabajar como autónomo.
Estudios
01/2012 | Formador Ocupacional | 500 Horas |
MAFOREM | ||
01/1984 | F.P. Grado Superior Artes Gráficas | 2 años |
Escuela Nacional de Artes Gráficas | ||
01/1981 | F.P. Grado Medio Artes Gráficas | 3 años |
La Salle, Sdo. Corazón, Escuela Nacional de Artes Gráficas |
Experiencia
01/2012 - 01/2013 | Ejecutivo de Cuentas IBERSAF Grupo Editorial |
01/2011 - 01/2012 | Técnico en producción Editorial MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOTE |
01/2006 - 01/2009 | Jefe de Sección de Diseño y Preimpresión. SUMINISTROS GRÁFICOS 2000, S.L. |
01/2005 - 01/2006 | Jefe de Producción. INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL CENTRO, S.L. |
01/1994 - 01/2005 | Diseñador Gráfico.Jefe de ACTIVIDADES GRÁFICAS, S.L. |
01/1992 - 01/1994 | Diseñador gráfico y Técnico de preimpresión TÉCNICAS DE IMPRESIÓN, S.A. (TEIMSA). |
01/1989 - 01/1992 | Diseñador gráfico y Técnico de preimpresión DESARROLLO DE FORMULARIOS, S.A. |
01/1987 - 01/1989 | Dibujante, maquetista, técnico en fotomecánica. ATELIER, S.A. |
01/1985 - 01/1987 | Albañil, Oficial 3.ª RODRÍGUEZ CAMPOS, LUIS |
01/2013 | Diseño Gráfico, Ejecutivo de Cuentas Clearwebs |
Otros datos
Por pertenecer a Mayores de 50 años, la empresa podría beneficiarse de una bonificación por mi contratación. Dispongo de carnet de conducir B. Diseño: Adobe Acrobat, FreeHand, PhotoShop, InDesign, Ilustrator, Flash, QuarkXpress, PageMaker, OmniPage, Corel Drawn, Corel PHOTO-PAIN. (Larga experiencia en su uso, utilizando alguno de ellos casi desde sus inicios).
Ofimática: Word, Excel, Publishe, Power Point.
Edición de vídeo: Adobe, Premier, MAGIX Films, Pinnacle Studio.
Equipos y plataformas: MacOsX, Windows.