Germán Rubio Llorca
Alacant / Alicante (España) @GermanRubio1185
Aunque en este momento estoy trabajando, creo que mis aptitudes y cualificación profesional me permitirían aspirar a un puesto de trabajo con mayor responsabilidad que el que tengo actualmente. Ingeniero Técnico Agrícola. Estoy buscando trabajo cerca de mi lugar de residencia: Alacant / Alicante (España). Puedo adaptarme a cualquier horario dentro de los días laborables. Aceptaría cualquier tipo de contrato excepto como autónomo.
| 10/2012 | Food and airborne fungi | Octubre 2012 |
| CBS-KNAW.Utrecht (Holanda) | ||
| 10/2012 | V curso práctico de técnicas moleculares y celulares aplicadas al medio ambiente | Noviembre 2013 |
| IMEM. Universidad de Alicante | ||
| 08/2012 | Executive Master en innovación | Enero 2013 |
| Escuela Organización industrial de Madrid | ||
| 05/2010 | Curso Manipulador de Plaguicidas Nivel técnico cualificado | Mayo 2010 |
| IVIA | ||
| 09/2009 | Master en agroecología desarrollo rural y agroturismo | |
| EPSO. Universidad Miguel Hernandez de Elche | ||
| 10/2007 | Curso de valoración y tasación agrária | Marzo 2008 |
| EPSO. Universidad Miguel Hernandez | ||
| 10/2002 | Ingeniería técnica Agrícola. Especialidad en Hortofruticultura y jardinería | Diciembre 2009 |
| EPSO. Uniersidad Miguel Hernandez | ||
| 01/2011 - 08/2011 | Beca Investigación Universidad Alicante |
| 12/2010 - 01/2011 | Prácticas Master. Investigación Universidad de Alicante |
| 01/2010 - 04/2010 | Técnico administrativo para tramitar las ayudas de la PAC INTERCOOP FRUIT SEC S.A. |
| 10/2007 - 06/2008 | Alumno interno. Investigación Universidad Miguel Hernandez |
| 10/2000 - 09/2002 | Administrativo Despacho de Arquitectura |
| 09/2011 | Técnico en producción de ACB y I+D+i Glen Biotech S.L |
Dispongo de carnet de conducir B. Registrado como Asesor independiente en el Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa Fitosanitaria.(Nº de registro AS17030000069)
Nivel medio Ingles.
Word
Excel
Powerpoint
SIGPAC
AUTOCAD
SPSS
\\\\\\"R\\\\\\"
Data Graph