Carlos Santos
Madrid (España)
07/2015 | Master en Estadistica Multivariante | |
Universidad de Salamanca | ||
01/2015 | Doctorando en Estadistica | |
Universidad de Salamanca | ||
08/2013 | Licenciatura en Economicas / ADE | |
Universidad de Avila | ||
07/2000 | Licenciatura en Matematicas | |
UNED |
01/2010 - Actualidad | Profesor Estadistica, Matematicas y Econometria Academia First Formacion |
09/2000 - Actualidad | Profesor Estadistica, Matematicas y Econometria Clases Particulares y de Grupo |
01/2003 - 07/2015 | Profesor de Matemáticas, Estadística y Microeconomia APUEN |
04/2010 - 05/2015 | Proesor de Matemáticas y Estadistica Academia Balance Contabilidad y Finanzas |
10/2006 - 09/2012 | Director Recursos Humanos Quemtium International |
08/2010 - 05/2011 | Director Desarrollo Negocio Human Inference |
10/2000 - 09/2006 | Director Business Inteligence |
Puedo aportar referencias de anteriores trabajos. Dispongo de carnet de conducir B. • Diploma de Estadística para Investigadores (Estadística Aplicada).
Universidad de Salamanca (2014-2014)
• Diploma de Curso Fundamental de Microeconomía.
Universidad Rey Juan Carlos (2015-2015)
• Lenguajes Estadísticos.
SPSS, AMOS, MULTBIPLOT, GRETL, R, RSTUDIO, MATLAB, ADE4, CANOCO
• Lenguajes de Programación
COBOL, ASSEMBLER, FORTRAN, NATURAL,
• Herramientas Informáticas a Nivel Usuario Avanzado
Office, Excel, Word, PowerPoint, Windows
• Customer Centric Selling/Solutions Selling.
Business Objects, Paris 2002 - 2004
IDIOMAS
• Español Materno
• Ingles Nivel conversación
• Francés. Nivel medio